車載式混凝土泵的液壓系統(tǒng):
1.德國力士樂主油泵和德國力士樂閥組,。
2.全液壓控制伸縮支腿,操縱便捷。
3.液壓系統(tǒng)采用開始回路、電業(yè)換向系統(tǒng),設置有高低壓切換閥,可根據施工要求隨意調整泵機的工作狀態(tài),方便施工人員操作。
車載式混凝土泵的泵送系統(tǒng):
1.混凝土輸送缸和長行程的主油缸設計,滿足大排量長距離輸送等不同工況的需要。
2.眼鏡板,切割環(huán),好,使用壽命長。
3.高低壓自動切換,具有低壓大排量和高壓小排量兩種工作方式。
車載式混凝土泵的控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)采用PLC可編程控制器,歐姆龍,三菱,施耐德等元器件,,自動化程度高。
參數(shù)名稱 Name of parameter | 單位 | HSD5130THB | HSD5130THB | HSD5130THB | HSD5130THB |
輸送量Maximum transferring volume | M3/h | 90/62 | 96/62 | 96/62 | 85/45 |
泵送出口壓力 Maximum pumping pressure of output | Mpa | 18/10 | 18/10 | 14/9 | 16/7 |
垂直輸送距離Maximum vertical transferring distance | m | 270 | 270 | 220 | 270 |
水平輸送距離 Maximum horizontal transferring distance | m | 1000 | 1000 | 800 | 900 |
分配閥形式 Type of distribution valve | - | S閥 Svalve | |||
混凝土缸規(guī)格:缸徑*行徑Concretecylinder size:inner diameterxstroke | mm | 230x1650 | 230x1650 | 230x1650 | 230x1650 |
料斗容積 Hopper volume | L | 800 | |||
上料高度Feeding height | mm | 1400 | |||
發(fā)動機型號 Engine type | 道依茨 Deutz | 濰柴 Weichai | Y2-315S-4 | ||
功率Power | kw | 186 | 220 | 132 | 132/110 |
額定電壓 Nominal voltage | V | 24 | 380 | ||
額定轉速Rated speed | r/min | 2300 | 1480 | ||
液壓形式Hydraulic form | 開式回路 Open loop | ||||
泵送系統(tǒng)油壓 Oil pressure of pumping system | Mpa | 32 | |||
液壓油箱容積 Volume of the hydraulic oil cylinder | L | 500 | |||
允滸骨科顆粒直徑Maximum allowed diameter of rigid grain | mm | 卵石50mm*碎石40mm grait50mm*Macadam40mm | |||
混聚土輸送管內徑Inner diameter of concrete cylinder | mm | 125/150 | |||
外形:長*寬*高Dimension(L*W*H): | mm | 8800/2500/3100 | |||
整車質量 Total weight | kg | 13000 | |||
軸距 Wheel base | mm | 4700 | |||
底盤chassis | 福田、東風歐四排放 | 福田、東風歐四排放 | 福田、東風 歐四排放 |
公司動態(tài)
News
Copyright ? 2019 - 2020 吉達重工 All Right Reserved.